不锈钢材质对应表
中国 | 俄罗斯 | 美国 | 日本 | 英国 | 德国 | 国际标准 | |
序号 | GB | RUSSIA | AISI、A STM | JIS | BS | DIN | ISO |
1 | 1Cr18Ni9 | 12KH18H9 | 302、S30200 | SUS302 | 302S25 | X12CrNi88 | 12 |
2 | 0Cr18Ni9 | 08KH18H10 | 304, S30400、TP304 | SUS304 | 304S15 | X5CrNi89 | 11 |
3 | 00Cr19Ni10 | Z2CN18.09 | 304L S30403、TP304L | SUS304L | 304S12 | X2CrNi189 | 10 |
4 | 1Cr18Ni9Ti | X10CrNiTi189 | |||||
7 | 0-1Cr18Ni12Mo2 Ti | Z6CNDT17.12 | 320S17 | X10CrNiMoTi1810 | |||
8 | 00Cr17Ni14Mo2 | 03KH17H14M2 | 316Ls S31603、TP316L | SUS316L | 316S12 | X2Cr | 19、19 |
9 | 0Cr25Ni20 | 310S、S31008s TP310S | SUS310S | ||||
15 | 0Cr23Ni13 | 309S、 S30908 | SUS309S | ||||
16 | 0Cr17Ni12Mo2N | 316Ns S31651 | SUS316N | ||||
17 | 00Cr17Ni13Mo2N | Z2CND7.12N | SUS316LN | X2CrNiMoN1812 | |||
18 | 0Cr18Ni12Mo2Cu | SUS316JI | |||||
19 | 00Cr18Ni14Mo2Cu2 | SUS316JIL | |||||
20 | 0CM9NM9N | ZCNS18.09A2 | 304 | SUS304N |
下一篇:
不锈钢板面加工分类
上一篇:
不锈钢产品计算公式大全
同类文章排行
- 了解不锈钢各方面的性能
- 常用的不锈钢板材识别方法
- 不锈钢管的耐腐蚀性能
- 美国频繁反华 中钢企陷困境
- 改变招投标--工业品电商平台!
- 从钢铁之城到新产之城:一座城市的供给侧改革
- 不同温度淡化海水中304不锈钢的耐蚀性
- 业内分析人士指出—去产能中需完善“僵尸企业